–13%
Обрабатывающий центр с ЧПУ Cormak MILL 550
2 065 400 ₴
1 796 000 ₴
- В наличии
Обрабатывающий центр с ЧПУ Cormak MILL 550В наличии
2 065 400 ₴1 796 000 ₴
+380 (96) 602-73-37
Андрійвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Общие параметры | |
| Вес | 3000 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес инструмента | 7 кг |
| Вращения шпинделей | 100-8000 об/мин |
| Время смены инструмента | 1-3 с |
| Движение по оси X | 550 мм |
| Движение по оси Z | 440 мм |
| Движение по осям X/Y/Z | 14/14/11 м/хв |
| Диаметр инструмента | 100 мм |
| Длина инструмента | 300 мм |
| Количество инструментов | 12 шт. |
| Крутящий момент сервомоторов X/Y/Z | 4,78/4,78/8,36 Нм |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 480 Вт; 2,5-3,3 м³/год |
| Мощностью | 5,5 кВт SIEMENS |
| Общие размеры (LxWxH) | 2100х2250х2600 мм |
| Питание привода | 1/1/1,75 кВт |
| Размер Т-слота | 4х14 мм |
| Расстояние от шпинделя до колонны | 350 мм |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | 10–470 мм |
| Точность позиционирования | 0,01 мм |
| Ход по оси Y | 320 мм |
| Шпиндельный конус | BT40 |
| размер рабочего стола | 800х260 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 796 000 ₴

